Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
99,05% | Estados Unidos de America | 231,94 |
0,95% | Espana | 2,23 |
— | — | — |
— | — | — |
99,79% | Espana | 5.792,55 |
0,21% | Estados Unidos de America | 12,02 |
— | — | — |
— | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 2.433,48
234,17 KG
US$ 50,25
US$ 0,35
US$ 98.284,87
5.804,57 KG
US$ 3.507,98
US$ 437,35
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
99,05% | Estados Unidos de America | 231,94 |
0,95% | Espana | 2,23 |
— | — | — |
— | — | — |
99,79% | Espana | 5.792,55 |
0,21% | Estados Unidos de America | 12,02 |
— | — | — |
— | — | — |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?